Fachausschuss Soziales
Unser Motto: Begegnungen ermöglichen - Aufmerksam machen - Zur Stelle sein, wenn der Hut brennt
Leitung: Roesemarie Wollmann
Mitglieder: Sonja Kolb, Maria Murauer, Sr. Irmengard Pauzenberger , Brigitte Reiter , Christine Schoßleitner, Sr. Margaret Uttenthaler
Unsere Schwerpunkte und Tätigkeiten
- Krankenhausbesuchsdienst
- Geburtstagsgratulationen der 80- und 85- jährigen Mitbürger
-
Bewusstes Wahrnehmen von Menschen und Familien in unsrer Pfarre, die in Nöten sind und in Absprache mit der Pfarrleitung nach Möglichkeit Hilfe anbieten.
Geplant ist: (wozu wir noch engagierte Mitmenschen suchen)
- Die Einrichtung eines Besuchsdienstes von kranken und alten Menschen in unserer Pfarrgemeinde.
Derzeit werden diese Agenden von Sr. Irmengard, Sr. Rosmarie, Brigitte Reiter, Sonja Kolb, Maria Murauer, Christine Schoßleitner und Rosemarie Wollmann in deren Nachbarschaft bereits durchgeführt.
KW | vom Montag | bis Freitag | Name |
Jänner | |||
1 | 29.12.2014 | 02.01.2015 | |
2 | 05.01.2015 | 09.01.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
3 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
4 | 19.01.2015 | 23.01.2015 | Karer/Binder |
5 | 26.01.2015 | 30.01.2015 | Herr Pfarrer |
Februar | |||
6 | 02.02.2015 | 06.02.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
7 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
8 | 16.02.2015 | 20.02.2015 | Karer/Binder |
9 | 23.02.2015 | 27.02.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
März | |||
10 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
11 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | Herr Pfarrer |
12 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Karer/Binder |
13 | 23.03.2015 | 27.03.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
April | |||
14 | 30.03.2015 | 03.04.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
15 | 06.04.2015 | 10.04.2015 | Karer/Binder |
16 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
17 | 20.04.2015 | 24.04.2015 | Herr Pfarrer |
18 | 27.04.2015 | 01.05.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
Mai | |||
19 | 04.05.2015 | 08.05.2015 | Karer/Binder |
20 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
21 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
22 | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Karer/Binder |
Juni | |||
23 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Herr Pfarrer |
24 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
25 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
26 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | Karer/Binder |
Juli | |||
27 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
28 | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
29 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | Herr Pfarrer |
30 | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Karer/Binder |
August | |||
31 | 27.07.2015 | 31.07.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
32 | 03.08.2015 | 07.08.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
33 | 10.08.2015 | 14.08.2015 | Karer/Binder |
34 | 17.08.2015 | 21.08.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
35 | 24.08.2015 | 28.08.2015 | Herr Pfarrer |
September | |||
36 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
37 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Karer/Binder |
38 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
39 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
40 | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Karer/Binder |
Oktober | |||
41 | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Herr Pfarrer |
42 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
43 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
44 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | Karer/Binder |
November | |||
45 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
46 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
47 | 16.11.2015 | 20.11.2015 | Herr Pfarrer |
48 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | Karer/Binder |
Dezember | |||
49 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
50 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Feichtenschlager/Priewasser |
51 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Karer/Binder |
52 | 21.12.2015 | 25.12.2015 | Schoßleitner/Wollmann |
53 | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Herr Pfarrer |
Krankenhaus Braunau Besuchsdienst 2015 |
Der Besuchsdienst wird abwechselnd vom Ehepaar Liedl, |
Sr. Irmengard und Sr.Rosmarie durchgeführt. |
Als Vertretung stehen |
Edith Moser und Theresia Mühlbacher zur Verfügung.. |